Template:Infobox member of the Knesset
| This template uses Lua: |
Usage
| {{{name}}} | |
|---|---|
| [[File:{{{image}}}|{{{image_size}}}|alt={{{alt}}}|upright=1]] {{{caption}}} | |
| Date of birth | {{{birth_date}}} |
| Place of birth | {{{birth_place}}} |
| Year of aliyah | {{{Year of Aliyah}}} |
| Date of death | {{{death_date}}} |
| Place of death | {{{death_place}}} |
| Knessets | {{{Knesset(s)}}} |
| Faction represented in Knesset | |
| {{{partyyears1}}} | {{{party1}}} |
| {{{partyyears2}}} | {{{party2}}} |
| {{{partyyears3}}} | {{{party3}}} |
| {{{partyyears4}}} | {{{party4}}} |
| {{{partyyears5}}} | {{{party5}}} |
| {{{partyyears6}}} | {{{party6}}} |
| {{{partyyears7}}} | {{{party7}}} |
| {{{partyyears8}}} | {{{party8}}} |
| {{{partyyears9}}} | {{{party9}}} |
| {{{partyyears10}}} | {{{party10}}} |
| {{{partyyears11}}} | {{{party11}}} |
| {{{partyyears12}}} | {{{party12}}} |
| Ministerial roles | |
| {{{ministeryears1}}} | {{{minister1}}} |
| {{{ministeryears2}}} | {{{minister2}}} |
| {{{ministeryears3}}} | {{{minister3}}} |
| {{{ministeryears4}}} | {{{minister4}}} |
| {{{ministeryears5}}} | {{{minister5}}} |
| {{{ministeryears6}}} | {{{minister6}}} |
| {{{ministeryears7}}} | {{{minister7}}} |
| {{{ministeryears8}}} | {{{minister8}}} |
| {{{ministeryears9}}} | {{{minister9}}} |
| {{{ministeryears10}}} | {{{minister10}}} |
| {{{ministeryears11}}} | {{{minister11}}} |
| {{{ministeryears12}}} | {{{minister12}}} |
| {{{ministeryears13}}} | {{{minister13}}} |
| {{{ministeryears14}}} | {{{minister14}}} |
| Other roles | |
| {{{otherrolesyears1}}} | {{{otherroles1}}} |
| {{{otherrolesyears2}}} | {{{otherroles2}}} |
| {{{otherrolesyears3}}} | {{{otherroles3}}} |
| {{{otherrolesyears4}}} | {{{otherroles4}}} |
{{Infobox member of the Knesset
|name =
|image =
|caption =
|birth_date = {{Birth date and age|YYYY|MM|DD|df=yes}} (if dead, use {{Birth date|YYYY|MM|DD|df=yes}})
|birth_place =
|Year of Aliyah =
|death_date = {{Death date and age|YYYY|MM|DD|YYYY|MM|DD|df=yes}} (death date then birth date)
|death_place =
|spouse =
|Knesset(s) =
|party1 =
|partyyears1 =
|party2 =
|partyyears2 =
|minister1 =
|ministeryears1 =
|minister2 =
|ministeryears2 =
}}
Not entering text will mean the line is not shown (i.e. for date of death/aliyah/Gov't roles)
Microformat
The HTML markup produced by this template includes an hCard microformat, which makes the person's details parsable by computers, either acting automatically to catalogue articles across Wikipedia or via a browser tool operated by a reader, to (for example) add the subject to an address book or database. For more information about the use of microformats on Wikipedia, please see the microformat project.
Sub-templates
Date-of-birth ("bday") information will only be included in the microformat if {{birth date}}, or {{birth date and age}} are used in the infobox. (Do not use these if the date is before 1583). Be cautious about using these if the person is still living, per WP:DOB.
To include a URL, use {{URL}}.
Please do not remove instances of these sub-templates.
Classes
hCard uses HTML classes including:
- adr
- agent
- bday
- birthplace
- category
- country-name
- deathdate
- deathplace
- extended-address
- family-name
- fn (required)
- given-name
- honorific-prefix
- honorific-suffix
- label
- locality
- n
- nickname
- note
- org
- role
- url
- vcard
Please do not rename or remove these classes nor collapse nested elements which use them.